اپل واچ مجموعه ساعت های هوشمند طراحی و تولید شده توسط شرکت اپل هستند که خرید اپل واچ امکانات فوق العاده ای را با کیفیت بینظیر در اختیار کاربران قرار می دهند، این امکانات در هماهنگی و سازگاری کامل با گوشی های آیفون توسعه یافته و شامل پاسخ به تماس تلفنی، پیام رسانی، مانیتورینگ سلامت، پخش موسیقی، ناوبری و پرداخت الکترونیکی می شود. اپل واچ با تنوع بسیار بالا در طراحی بدنه و قابلیت های مبتکرانه یکی از تجهیزات فوق العاده پرطرفدار در میان محصولات اپل است.
برای خرید اپل واچ یک جدول مقایسه ای ارائه شده تا به خرید آسان این دسته از محصولات اپل کمک کند.
Apple Watch Ultra 2 | Apple Watch Series 10 | Apple Watch SE 2 |
49 میلی متر | 42 یا 46 میلی متر | 40 یا 44 میلی متر |
بدنه تیتانیومی | بدنه آلومینیومی یا تیتانیومی | بدنه آلومینیومی |
صفحه نمایش Retina همواره روشن | صفحه نمایش Retina همواره روشن | صفحه نمایش Retina |
LTPO2 OLED | LTPO3 OLED | LTPO OLED |
— | Wide-angle OLED | — |
حداکثر روشنایی بیش از 3000 nits | حداکثر روشنایی بیش از 2000 nits | حداکثر روشنایی بیش از 1000 nits |
— | رسیدن به 40 درصد روشنایی در زمان نمایش با زاویه | — |
پردازنده S9 SiP | پردازنده S10 SiP | پردازنده S8 SiP |
قابلیت فرمان Double tap gesture | قابلیت فرمان Double tap gesture | — |
پشتیبانی از Siri با سرعت بیشتر و دسترسی به داده های سلامتی | پشتیبانی از Siri با سرعت بیشتر و دسترسی به داده های سلامتی | پشتیبانی از Siri |
یافتن محل دقیق آیفون | یافتن محل دقیق آیفون | یافتن آیفون |
ECG app | ECG app | — |
اعلام بالا یا پایین بودن ضربان قلب | اعلام بالا یا پایین بودن ضربان قلب | اعلام بالا یا پایین بودن ضربان قلب |
اعلام ریتم نامتعارف قلبی | اعلام ریتم نامتعارف قلبی | اعلام ریتم نامتعارف قلبی |
اعلام آمادگی قلبی پایین | اعلام آمادگی قلبی پایین | اعلام آمادگی قلبی پایین |
نظارت بر خواب | نظارت بر خواب | نظارت بر خواب |
هشدار آپنه خواب | هشدار آپنه خواب | — |
قابلیت اپلیکیشن های کنترل سلامت | قابلیت اپلیکیشن های کنترل سلامت | قابلیت اپلیکیشن های کنترل سلامت |
ضربان قلب | ضربان قلب | ضربان قلب |
میزان تنفس | میزان تنفس | میزان تنفس |
مدت زمان خواب | مدت زمان خواب | مدت زمان خواب |
دمای مچ دست | دمای مچ دست | — |
اندازه گیری دما | اندازه گیری دما | — |
تعیین چرخه عادت ماهیانه بانوان | تعیین چرخه عادت ماهیانه بانوان | Cycle Tracking |
Emergency SOS | Emergency SOS | Emergency SOS |
برقراری تماس بین الملل اضطراری | برقراری تماس بین الملل اضطراری | برقراری تماس بین الملل اضطراری |
قابلیت تشخیص سقوط یا تصادف | قابلیت تشخیص سقوط یا تصادف | قابلیت تشخیص سقوط یا تصادف |
آژیر | — | — |
ضد آب تا عمق 100 متر | ضد آب تا عمق 50 متر | ضد آب تا عمق 50 متر |
مقاوم در برابر شنا | مقاوم در برابر شنا | مقاوم در برابر شنا |
عمق سنجی تا 40 متر | عمق سنجی تا 6 متر | — |
سنسور دمای آب | سنسور دمای آب | — |
مقاوم در برابر ورزش های آبی سریع | — | — |
غواص طولانی مدت تا عمق 40 متر | — | — |
Precision dual-frequency GPS |
GPS
|
GPS
|
Cellular connectivity | Available cellular connectivity | Available cellular connectivity |
Supports Family Setup | Supports Family Setup | Supports Family Setup |
بیش از 36 ساعت شارژدهی | بیش از 18 ساعت شارژدهی | بیش از 18 ساعت شارژدهی |
بیشتر از 72 ساعت شارژدهی در وضعیت
Low Power Mode |
بیشتر از 36 ساعت شارژدهی در وضعیت
Low Power Mode |
Low Power Mode |
پشتیبانی از شارژ سریع
(0-80 درصد در مدت یک ساعت) |
پشتیبانی از شارژ سریع
(0-80 درصد در مدت نیم ساعت) |
— |