مقایسه آیفون SE با سایر پرچم داران اندرویدی :
اپل با ارایه آیفون 4 اینچی با قیمت 400 دلار در واقع بازار جدیدی را هدف قرار داده است . بازار گوشی های ارزان قیمت که اندرویدی ها در حال نمایش قدرت و عرض اندام در آن هستند . Greg بیان کرد که مردم دنیا عاشق گوشی های 4 اینچی هستند و ما با ارایه آیفون SE اهداف دیگری را دنبال میکنیم .
در این مقاله ما به بررسی وضعیت 4 گوشی پرچم دار برندهای مختلف کرده ایم . 3 گوشی نماینده گوشی های اندرویدی با تک ستاره اپل یعنی آیفون SE .
مقایسه بین محصولات زیر صورت گرفته است :
- آیفون SE
- Nexus 5X
- Moto G 2015
- OnePlus X
OnePlus X | MotoG 2015 | Nexus 5X | iPhone SE | مشخصات |
249 | 180 | 200 | 349 | 399 | 399 | 499 | قیمت ($ – Off Cotract) |
140 * 69 * 6.9 mm | 142.1 * 72.4 * 6.1 mm | 147 * 72.6 * 7.9 mm | 123.8 * 58.6 * 7.6 mm | ابعاد |
138 or 160 g | 155 g | 136 g | 113 g | وزن |
5 inch | 5 inch | 5.2 inh | 4 inch | صفحه نمایش |
1920 * 1080 | 1280 * 720 | 1920 * 1080 | 1,136 * 640 | رزولوشن |
FHD AMOLED | HD LCD , Gorilla Glass | FHD LCD , Gorilla Glass | IPS LCD , Retina | نوع نمایشگر |
2525 mAh | 2470 mAh | 2700 mAh | 1642 mAh | باتری |
16 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 64 | حافظه داخلی ( GB ) |
micro SD up to 128 | micro SD up to 32 | – | – | حافظه خارجی ( GB ) |
13 MP | 13 MP | 12.3 MP | 12 MP iSight | دوربین پشت |
8 MP | 5 MP | 5 MP | 1.2 MP FaceTime | دوربین جلو |
1080 | 1080 at 30fps | 4K at 30fps | 4K at 30fps | ضبط ویدیو |
No | No | Yes | Yes | NFC |
4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | بلوتوث |
Qualcomm Snapdragon 801 | Qualcomm Snapdragon 410 | Qualcomm Snapdragon 808 | Apple A9 | SOC |
2.3 GHz Quad Core | 1.4 GHz Quad Core | 1.8 GHz Hexa Core | 1.8 GHz Dual Core | CPU |
3 Gig | 1 | 2 Gig | 2 Gig | 2 Gig | RAM |
Android 5.1.1 | Android 5.1.1 | Android 6.0 | iOS 9 with 3 years Support | سیستم عامل |
FM Radio | IPX 7 Water resistance | USB type C | Touch ID , Retina Flash | قابلیت های خاص |
به موارد بالا یکپارچگی و یکنواختی سیستم عامل اپل یعنی آی او اس و سخت افزار تولیدی را نیز اضافه کنید .
حال با توجه به موارد بالا شما ترجیح میدهید کدام یک از محصولات را بخرید ؟