مقایسه ایرپاد پرو نسل 3 با ایرپاد پرو نسل ۲
ایرپاد پرو نسل 3، معرفی شد و موج تازهای از توجهات کاربران و تحلیلگران را به دنیای هدفونهای بیسیم جلب کرد. این نسل از هندزفری های هوشمند اپل در مقایسه با نسل قبلی یعنی ایرپاد پرو نسل ۲ تغییرات عمده ای یافته که صرفاً به طراحی محدود نمیشوند و در بخشهایی مانند کیفیت صدا، فناوری حذف نویز فعال، عمر باتری، سنسورها و قابلیتهای هوشمند، پیشرفتهای قابلتوجهی ایجاد شده است.
ایرپاد پرو نسل 3 با بهرهگیری از تراشه جدید، میکروفونهای ارتقایافته، پشتیبانی بهتر از Spatial Audio و بهبود در اتصالات بیسیم معرفی شده است.
در ادامه این مطلب، تفاوتهای کلیدی میان ایرپاد پرو نسل ۲ و ایرپاد پرو نسل 3 را بررسی میکنیم تا دید روشنی نسبت به امکانات و قابلیتهای هر کدام بدست آید.
![]()  | 
|
|---|---|
| ایرپاد پرو نسل 2 | ایرپاد پرو نسل 3 | 
| چیپ پردازنده H2 | چیپ پردازنده H2 | 
| حذف نویز فعال تا 2 برابر قدرتمند تر نسبت به ایرپاد پرو نسل 1 | حذف نویز فعال تا ۴ برابر قدرتمند تر نسبت به ایرپاد پرو نسل 1 | 
| حذف نویز محیطی | حذف نویز محیطی | 
| Transparency Mode | Transparency Mode | 
| Conversation Awareness | Conversation Awareness | 
| صدای فضایی و سه بعدی در اطراف کاربر با ردیابی داینامیک وضعیت سر | صدای فضایی و سه بعدی در اطراف کاربر با ردیابی داینامیک وضعیت سر | 
| تست شنوایی | تست شنوایی ایرپاد پرو نسل 3 | 
| کمک به شنوایی | کمک به شنوایی | 
| محافظت از شنوایی | محافظت از شنوایی ایرپاد پرو نسل 3 | 
| ترجمه زنده (به صورت محدود) | ترجمه زنده | 
| — | اندازه گیری میزان ضربان قلب | 
| کنترل لمسی | کنترل لمسی | 
6hrs | 
۸hrs | 
| بیش از 6 ساعت گوش دادن به موزیک با یک بار شارژ با Noise Cancellation | بیش از 8 ساعت گوش دادن به موزیک با یک بار شارژ با Noise Cancellation | 
| بیش از 30 ساعت گوش دادن به موزیک با یک بار شارژ کیس | بیش از 24 ساعت گوش دادن به موزیک با یک بار شارژ کیس | 
| مقاوم در برابر آب، تعریق و گرد و غبار | مقاوم در برابر آب، تعریق و گرد و غبار | 
| Hey Siri | Hey Siri | 
| کیس شارژ مگ سیف با پورت USB-C، دارای اسپیکر و گیره بند | کیس شارژ مگ سیف با پورت USB-C، دارای اسپیکر و گیره بند | 
| سوئیچ کردن اتوماتیک بین دستگاه ها | سوئیچ کردن اتوماتیک بین دستگاه ها | 
| تکنولوژی صوتی ایرپاد: | |
| حذف نویزهای فعال تا ۲ برابر قوی تر از ایرپاد 4 | حذف نویزهای فعال تا ۴ برابر قوی تر از ایرپاد 4 | 
| صدای تطبیق پذیر | صدای تطبیق پذیر | 
| Transparency mode | Transparency mode | 
| 
 Adaptive EQ 
 | 
 Adaptive EQ 
 | 
| درایو سفارشی high-excursion اپل | درایو سفارشی high-excursion اپل | 
| آمپلی فایر با Dynamic Range بالا | آمپلی فایر با Dynamic Range بالا | 
| صدای فضایی و سه بعدی در اطراف کاربر با ردیابی داینامیک وضعیت سر | صدای فضایی و سه بعدی در اطراف کاربر با ردیابی داینامیک وضعیت سر | 
| دارای سیستم هواکش برای ایجاد فشار برابر | دارای سیستم هواکش برای ایجاد فشار برابر | 
| سنسورها: | |
| سنسور تشخیص پوست | سنسور تشخیص پوست | 
| شتاب سنج تشخیص حرکت | شتاب سنج تشخیص حرکت | 
| سنسور تشخیص صحبت | سنسور تشخیص صحبت | 
| کنترل لمسی | کنترل لمسی | 
| نحوه کنترل ایرپاد: | |
| یکبار ضربه زدن برای شروع پخش یا توقف موزیک و ویدئو | یکبار ضربه زدن برای شروع پخش یا توقف موزیک و ویدئو | 
| یکبار ضربه زدن برای پاسخ به تماس و بی صدا یا با صدا کردن محیط برخی اپلیکیشن ها | یکبار ضربه زدن برای پاسخ به تماس و بی صدا یا با صدا کردن محیط برخی اپلیکیشن ها | 
| دوبار ضربه زدن برای پایان تماس | دوبار ضربه زدن برای پایان تماس | 
| دوبار ضربه زدن برای جلو بردن موزیک یا ویدئو | دوبار ضربه زدن برای جلو بردن موزیک یا ویدئو | 
| سه بار ضربه زدن برای برگشت به عقب در موزیک یا ویدئو | سه بار ضربه زدن برای برگشت به عقب در موزیک یا ویدئو | 
| فشار دادن و نگه داشتن برای سوئیچ کردن بین وضعیت های ایرپاد | فشار دادن و نگه داشتن برای سوئیچ کردن بین وضعیت های ایرپاد | 
| حرکت دادن دست به سمت بالا و پایین برای تنظیم ولوم صدا | حرکت دادن دست به سمت بالا و پایین برای تنظیم ولوم صدا | 
| گفتن عبارت “Hey Siri” برای انجام کارهایی مانند شروع پخش موزیک و برقراری تماس | گفتن عبارت “Hey Siri” برای انجام کارهایی مانند شروع پخش موزیک و برقراری تماس | 
| ابعاد هر گوشی | |
| 
 30.9 × 21.8 × 24 میلی متر 
 | 
 30.9 × 19.2 × 27.0 میلیمتر 
 | 
| 
 ابعاد کیس ایرپاد 
 | 
|
| 
 60.6 × 45.2 × 21.7 میلی متر 
 | 
 62.2 × 47.2 × 21.8 میلیمتر 
 | 


