آیپدهای اپل هوشمند ترین تبلت های موجود در بازار جهانی هستند که با رابط کاربری ویژه و اختصاصی توسط شرکت اپل به طور مستقل توسعه داده شده اند و هر ساله برای حرفه ای ترین و خاص ترین کاربران عرضه می شوند. طراحان، گرافیست ها، گیمرها، مهندسان و حتی مادران و کودکان همواره به یک تبلت قدرتمند برای انجام کارهای روزانه خود نیازمند هستند. آیپدها در رنگ ها و سایزهای جذاب به همراه لوازم جانبی هوشمند مانند قلم اپل در بازار ایران برای خرید در دسترس می باشند و با اطمینان باید گفت انتخاب و خرید آیپد مناسب بسیار لذت بخش بوده که با مقایسه مشخصات ظاهری و فنی از طریق جدول ذیل به راحتی امکان پذیر خواهد بود. |
|||
10.9″ | 10.9″ | 11″ | 12.9″ |
صفحه نمایش Liquid Retina | صفحه نمایش Liquid Retina | صفحه نمایش Liquid Retina | صفحه نمایش Liquid Retina XDR |
— | — | تکنولوژی ProMotion | تکنولوژی ProMotion |
رنگ بندی sRGB | رنگ بندی P3 Wide | رنگ بندی P3 Wide | رنگ بندی P3 Wide |
True Tone | True Tone | True Tone | True Tone |
— | پوشش ضد بازتاب | پوشش ضد بازتاب | پوشش ضد بازتاب |
پردازنده A14 Bionic | پردازنده M1 | پردازنده M2 | پردازنده M2 |
6 هسته CPU | 8 هسته CPU | 8 هسته CPU | 8 هسته CPU |
4 هسته GPU | 8 هسته GPU | 10 هسته GPU | 10 هسته GPU |
16 هسته Neural Engine | 16 هسته Neural Engine | 16 هسته Neural Engine | 16 هسته Neural Engine |
دوربین 12MP Wide | دوربین 12MP Wide | دوربین 12MP Wide | دوربین 12MP Wide |
— | — | دوربین 10MP Ultra Wide | دوربین 10MP Ultra Wide |
ضبط ویدئو 4K | ضبط ویدئو 4K | ضبط ویدئو 4K, ProRes | ضبط ویدئو 4K, ProRes |
دوربین سلفی Landscape 12MP Ultra Wide | دوربین سلفی 12MP Ultra Wide | دوربین سلفی 12MP Ultra Wide | دوربین سلفی 12MP Ultra Wide |
تنظیم Center Stage | تنظیم Center Stage | تنظیم Center Stage | تنظیم Center Stage |
— | — | سیستم دوربین TureDepth | سیستم دوربین TureDepth |
پورت USB-C | پورت USB-C | پورت USB-C با پشتیبانی از Thunderbolt /USB-4 | پورت USB-C با پشتیبانی از Thunderbolt /USB-4 |
Touch ID | Touch ID | Face ID | Face ID |
دو اسپیکر استریو Landscape | دو اسپیکر استریو Landscape | چهار اسپیکر Audio | چهار اسپیکر Audio |
دو میکروفون | دو میکروفون | پنج میکروفون با Studio Quality | پنج میکروفون با Studio Quality |
Wi-Fi با سرعت 1.2Gbps | Wi-Fi با سرعت 1.2Gbps | Wi-Fi با سرعت 2.4Gbps | Wi-Fi با سرعت 2.4Gbps |
شبکه 5G | شبکه 5G | شبکه 5G | شبکه 5G |
پشتیانی از اپل پنسل USB-C | پشتیانی از اپل پنسل نسل 2 | پشتیانی از اپل پنسل نسل 2 | پشتیانی از اپل پنسل نسل 2 |
پشتیانی از اپل پنسل نسل 1 |
پشتیانی از اپل پنسل USB-C | پشتیانی از اپل پنسل USB-C | پشتیانی از اپل پنسل USB-C |
پشتیبانی از Magic Keyboard Folio | پشتیبانی از Magic Keyboard | پشتیبانی از Magic Keyboard | پشتیبانی از Magic Keyboard |
— | پشتیبانی از Smart Magic Keyboard | پشتیبانی از Smart Magic Keyboard | پشتیبانی از Smart Magic Keyboard |
حافظه دستگاه : | |||
64GB | 64GB | 128GB | 128GB |
256GB | 256GB | 256GB | 256GB |
— | — | 512GB | 512GB |
— | — | 1TB | 1TB |
— | — | 2TB | 2TB |
وزن و ابعاد : | |||
طول : | |||
248.6 میلی متر | 247.6 میلی متر | 247.6 میلی متر | 280.6 میلی متر |
عرض : | |||
179.5 میلی متر | 178.5 میلی متر | 178.5 میلی متر | 214.9 میلی متر |
ضخامت : | |||
7 میلی متر | 6.1 میلی متر | 5.9 میلی متر | 6.4 میلی متر |
وزن نسخه Wi-Fi : | |||
477 گرم | 461 گرم | 466 گرم | 682 گرم |
وزن نسخه Wi-Fi+Cellular : | |||
481 گرم | 462 گرم | 470 گرم | 685 گرم |
صفحه نمایش : | |||
صفحه نمایش Liquid Retina | صفحه نمایش Liquid Retina | صفحه نمایش Liquid Retina XDR | صفحه نمایش Liquid Retina XDR |
10.9 اینچ LED Backlit چند لمسی با تکنولوژی IPS | 10.9 اینچ LED Backlit چند لمسی با تکنولوژی IPS | 11 اینچ LED Backlit چند لمسی با تکنولوژی IPS | 12.9 اینچ mini-LED Backlit چند لمسی با تکنولوژی IPS |
رزولیشن 2360 در 1640 با تراکم پیکسلی 264ppi | رزولیشن 2360 در 1640 با تراکم پیکسلی 264ppi | رزولیشن 2388 در 1668 با تراکم پیکسلی 264ppi | رزولیشن 2732 در 2048 با تراکم پیکسلی 264ppi |
دارای پوشش Fingerprint-resistant oleophobic | دارای پوشش Fingerprint-resistant oleophobic | دارای پوشش Fingerprint-resistant oleophobic | دارای پوشش Fingerprint-resistant oleophobic |
— | صفحه نمایش لمینت شده | صفحه نمایش لمینت شده | صفحه نمایش لمینت شده |
— | دارای پوشش ضد بازتاب | دارای پوشش ضد بازتاب | دارای پوشش ضد بازتاب |
— | — | تکنولوژی ProMotion | تکنولوژی ProMotion |
قابلیت sRGB | قابلیت Wide color (P3) | قابلیت Wide color (P3) | قابلیت Wide color (P3) |
صفحه نمایش True Tone | صفحه نمایش True Tone | صفحه نمایش True Tone | صفحه نمایش True Tone |
— | — | پشتیبانی از Apple Pencil Hover | پشتیبانی از Apple Pencil Hover |
ظرفیت RAM : | |||
— | 8GB RAM | 8GB or 16GB RAM | 8GB or 16GB RAM |
Media Engine : | |||
— | Hardware-accelerated H.264 , HEVC | Hardware-accelerated H.264 , HEVC | Hardware-accelerated H.264 , HEVC |
— | Video decode engine | ProRes, ProRes RAW | ProRes, ProRes RAW |
— | Video encode engine | Video decode engine | Video decode engine |
— | — | Video encode engine | Video encode engine |
— | — | ProRes encode, decode engine | ProRes encode, decode engine |
شارژدهی باتری : | |||
بیش تر از 10 ساعت وبگردی با Wi-Fi یا تماشای ویدئو | بیش تر از 10 ساعت وبگردی با Wi-Fi یا تماشای ویدئو | بیش تر از 10 ساعت وبگردی با Wi-Fi یا تماشای ویدئو | بیش تر از 10 ساعت وبگردی با Wi-Fi یا تماشای ویدئو |
بیش تر از 9 ساعت وبگردی با Wi-Fi یا تماشای ویدئو | بیش تر از 9 ساعت وبگردی با Wi-Fi یا تماشای ویدئو | بیش تر از 9 ساعت وبگردی با Wi-Fi یا تماشای ویدئو | بیش تر از 9 ساعت وبگردی با Wi-Fi یا تماشای ویدئو |
دریافت شارژ از طریق پورت USB-C | دریافت شارژ از طریق پورت USB-C | دریافت شارژ از طریق پورت USB-C | دریافت شارژ از طریق پورت USB-C |
نحوه پشتیبانی از اپل پنسل : | |||
اپل پنسل USB-C : | اپل پنسل نسل 2 : | اپل پنسل نسل 2 : | اپل پنسل نسل 2 : |
جفت شدن و شارژ از طریق USB-C | جفت شدن و شارژ به صورت مگنتی | جفت شدن و شارژ به صورت مگنتی | جفت شدن و شارژ به صورت مگنتی |
اتصال مغناطیسی | اتصال مغناطیسی | اتصال مغناطیسی | اتصال مغناطیسی |
دقت در ابعاد پیکسلی | دقت در ابعاد پیکسلی | دقت در ابعاد پیکسلی | دقت در ابعاد پیکسلی |
تاخیر بسیار کم در ارتباط | تاخیر بسیار کم در ارتباط | تاخیر بسیار کم در ارتباط | تاخیر بسیار کم در ارتباط |
قابلیت تشخیص کج شدن قلم | قابلیت تشخیص کج شدن قلم | قابلیت تشخیص کج شدن قلم | قابلیت تشخیص کج شدن قلم |
— | قابلیت تشخیص فشار دست | قابلیت تشخیص فشار دست | قابلیت تشخیص فشار دست |
— | تغییر عملکرد قلم با دو ضربه | تغییر عملکرد قلم با دو ضربه | تغییر عملکرد قلم با دو ضربه |
— | قابلیت Free engraving | قابلیت Free engraving | قابلیت Free engraving |
اپل پنسل نسل 1 : | اپل پنسل USB-C : | اپل پنسل USB-C : | اپل پنسل USB-C : |
جفت شدن و شارژ از طریق رابط لایتنینگ | جفت شدن و شارژ از طریق USB-C | جفت شدن و شارژ از طریق USB-C | جفت شدن و شارژ از طریق USB-C |
— | اتصال مغناطیسی | اتصال مغناطیسی | اتصال مغناطیسی |
دقت در ابعاد پیکسلی | دقت در ابعاد پیکسلی | دقت در ابعاد پیکسلی | دقت در ابعاد پیکسلی |
تاخیر بسیار کم در ارتباط | تاخیر بسیار کم در ارتباط | تاخیر بسیار کم در ارتباط | تاخیر بسیار کم در ارتباط |
تاخیر بسیار کم در ارتباط | تاخیر بسیار کم در ارتباط | قابلیت تشخیص کج شدن قلم | قابلیت تشخیص کج شدن قلم |
قابلیت تشخیص فشار دست | — | — | — |
پشتیبانی از مجیک کیبورد : | |||
پشتیبانی از مجیک کیبورد Folio دارد : | پشتیبانی از مجیک کیبورد دارد: | پشتیبانی از مجیک کیبورد دارد : | پشتیبانی از مجیک کیبورد دارد : |
Two-piece design | طراحی Floating | طراحی Floating | طراحی Floating |
— | دارای دکمه های BackLit | دارای دکمه های BackLit | دارای دکمه های BackLit |
— | Scissor mechanism, 1 mm travel | Scissor mechanism, 1 mm travel | Scissor mechanism, 1 mm travel |
دارای ترکپد | دارای ترکپد | دارای ترکپد | دارای ترکپد |
دریافت شارژ از طریق پورت USB-C | دریافت شارژ از طریق پورت USB-C | دریافت شارژ از طریق پورت USB-C | دریافت شارژ از طریق پورت USB-C |
— | پشتیبانی از Smart Keyboard Folio | پشتیبانی از Smart Keyboard Folio | پشتیبانی از Smart Keyboard Folio |
دوربین اصلی : | |||
12MP Wide | 12MP Wide | 12MP Wide , 10MP Ultra Wide | 12MP Wide , 10MP Ultra Wide |
ƒ/1.8 aperture
|
ƒ/1.8 aperture | Wide: ƒ/1.8 aperture , Ultra Wide: ƒ/2.4 aperture | Wide: ƒ/1.8 aperture , Ultra Wide: ƒ/2.4 aperture |
زوم دیجیتال 5 برابری | زوم دیجیتال 5 برابری | زوم دیجیتال 5 برابری | زوم دیجیتال 5 برابری |
— | — | زوم اپتیکال 2 برابری | زوم اپتیکال 2 برابری |
— | — | فلش True Tone | فلش True Tone |
فناوری Smart HDR 3 | فناوری Smart HDR 4 | فناوری Smart HDR 4 | فناوری Smart HDR 4 |
ضبط ویدئو دوربین اصلی : | |||
4K @ 24fps, 25fps, 30fps or 60fps | 4K @ 24fps , 25fps , 30fps or 60fps | 4K @ 24fps , 25fps , 30fps or 60fps | 4K @ 24fps , 25fps , 30fps or 60fps |
1080p HD @ 25fps, 30fps or 60fps | 1080p HD @ 25fps, 30fps or 60fps | 1080p HD @ 25fps, 30fps or 60fps | 1080p HD @ 25fps, 30fps or 60fps |
توسعه Dynamic Range ویدئو به بیش از 30fps | توسعه Dynamic Range ویدئو به بیش از 30fps | توسعه Dynamic Range ویدئو به بیش از 30fps | توسعه Dynamic Range ویدئو به بیش از 30fps |
— | — | ضبط ویدئو با فناوری ProRes | ضبط ویدئو با فناوری ProRes |
زوم 3 برابری دیجیتال در محیط ویدئو | زوم 3 برابری دیجیتال در محیط ویدئو | زوم 3 برابری دیجیتال در محیط ویدئو | زوم 3 برابری دیجیتال در محیط ویدئو |
— | — | زوم 2 برابری اپتیکال در محیط ویدئو | زوم 2 برابری اپتیکال در محیط ویدئو |
پشتیبانی از ضبط ویدئو Sol-mo | پشتیبانی از ضبط ویدئو Sol-mo | پشتیبانی از ضبط ویدئو Sol-mo | پشتیبانی از ضبط ویدئو Sol-mo |
دارای فناوری Time-Lapse Video با stabilization | دارای فناوری Time-Lapse Video با stabilization | دارای فناوری Time-Lapse Video با stabilization | دارای فناوری Time-Lapse Video با stabilization |
دوربین سلفی : | |||
12MP Landscape Ultra Wide | 12MP Ultra Wide | 12MP TrueDepth Ultra Wide | 12MP TrueDepth Ultra Wide |
ƒ/2.4 aperture | ƒ/2.4 aperture | ƒ/2.4 aperture | ƒ/2.4 aperture |
زوم دو برابری | زوم دو برابری | زوم دو برابری | زوم دو برابری |
پشتیبانی از قابلیت Center Stage | پشتیبانی از قابلیت Center Stage | پشتیبانی از قابلیت Center Stage | پشتیبانی از قابلیت Center Stage |
دارای فلش Retina از طریق صفحه نمایش | دارای فلش Retina از طریق صفحه نمایش | دارای فلش Retina از طریق صفحه نمایش | دارای فلش Retina از طریق صفحه نمایش |
فناوری Smart HDR 3 | فناوری Smart HDR 3 | فناوری Smart HDR 4 | فناوری Smart HDR 4 |
— | — | دارای حالت Portrait با قابلیت کنترل عمق | دارای حالت Portrait با قابلیت کنترل عمق |
— | — | دارای 6 وضعیت نورپردازی برای حالت Portrait | دارای 6 وضعیت نورپردازی برای حالت Portrait |
توسعه Dynamic Range ویدئو به بیش از 30fps | توسعه Dynamic Range ویدئو به بیش از 30fps | توسعه Dynamic Range ویدئو به بیش از 30fps | توسعه Dynamic Range ویدئو به بیش از 30fps |
دارای فناوری Cinematic video stabilization | دارای فناوری Cinematic video stabilization | دارای فناوری Cinematic video stabilization | دارای فناوری Cinematic video stabilization |
ضبط ویدئو 1080p HD @ 25fps, 30fps, or 60fps | ضبط ویدئو 1080p HD @ 25fps, 30fps, or 60fps | ضبط ویدئو 1080p HD @ 25fps, 30fps, or 60fps | ضبط ویدئو 1080p HD @ 25fps, 30fps, or 60fps |
— | — | پشتیبانی از Animoji and Memoji | پشتیبانی از Animoji and Memoji |
سیستم صوتی آیپد : | |||
اسپیکرهای استریو Landscape | اسپیکرهای استریو Landscape | چهار اسپیکر در اطراف دستگاه | چهار اسپیکر در اطراف دستگاه |
دو میکروفون | دو میکروفون | پنج عدد میکروفون استدیویی | پنج عدد میکروفون استدیویی |
احراز هویت ورود به آیپد : | |||
Touch ID
|
Touch ID | Face ID | Face ID |
پشتیبانی از Apple Pay : | |||
پرداخت با استفاده از Touch ID | پرداخت با استفاده از Touch ID | پرداخت با استفاده از Face ID | پرداخت با استفاده از Face ID |
پشتیبانی از Siri : | |||
استفاده از فرمان صوتی برای ارسال پیام یا تنظیم Reminder | استفاده از فرمان صوتی برای ارسال پیام یا تنظیم Reminder | استفاده از فرمان صوتی برای ارسال پیام یا تنظیم Reminder | استفاده از فرمان صوتی برای ارسال پیام یا تنظیم Reminder |
فعال شدن با فرمان صوتی “Hey Siri” | فعال شدن با فرمان صوتی “Hey Siri” | فعال شدن با فرمان صوتی “Hey Siri” | فعال شدن با فرمان صوتی “Hey Siri” |
شنیدن و شناسایی موزیک در حال پخش | شنیدن و شناسایی موزیک در حال پخش | شنیدن و شناسایی موزیک در حال پخش | شنیدن و شناسایی موزیک در حال پخش |
امکانات Wi-Fi + Cellular : | |||
Wi‑Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax); 2.4GHz and 5GHz; simultaneous dual band; Wi‑Fi speeds up to 1.2 Gbps | Wi‑Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax); 2.4GHz and 5GHz; simultaneous dual band; Wi‑Fi speeds up to 1.2 Gbps | Wi‑Fi 6E (802.11a/b/g/n/ac/ax); 2.4GHz and 5GHz; simultaneous dual band; Wi‑Fi speeds up to 2.4 Gbps | Wi‑Fi 6E (802.11a/b/g/n/ac/ax); 2.4GHz and 5GHz; simultaneous dual band; Wi‑Fi speeds up to 2.4 Gbps |
MIMO
|
MIMO | MIMO | MIMO |
بلوتوث نسخه 5.2 | بلوتوث نسخه 5.0 | بلوتوث نسخه 5.3 | بلوتوث نسخه 5.3 |
UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA
|
UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA
|
UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA
|
UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA
|
5G (sub-6 GHz) | 5G (sub-6 GHz) | 5G (sub-6 GHz and mmWave) | 5G (sub-6 GHz and mmWave) |
Gigabit LTE (up to 32 bands) | Gigabit LTE (up to 32 bands) | Gigabit LTE (up to 32 bands) | Gigabit LTE (up to 32 bands) |
GPS/GNSS
|
GPS/GNSS | GPS/GNSS | GPS/GNSS |
Data only | Data only | Data only | Data only |
Wi-Fi calling | Wi-Fi calling | Wi-Fi calling | Wi-Fi calling |
نوع سیمکارت : | |||
سیمکارت نانو | سیمکارت نانو | سیمکارت نانو | سیمکارت نانو |
eSIM | eSIM | eSIM | eSIM |
پورت های رابط : | |||
USB-C | USB-C | (Thunderbolt / USB 4) USB-C | (Thunderbolt / USB 4) USB-C |
Smart Connector
|
Smart Connector (back) | Smart Connector (back) | Smart Connector (back) |
سنسورها : | |||
Touch ID
|
Touch ID | Face ID | Face ID |
— | — |
اسکنر LiDAR
|
اسکنر LiDAR |
ژیروسکوپ سه جهته | ژیروسکوپ سه جهته | ژیروسکوپ سه جهته | ژیروسکوپ سه جهته |
شتاب سنج
|
شتاب سنج | شتاب سنج | شتاب سنج |
سنسور نور محیط
|
سنسور نور محیط | سنسور نور محیط | سنسور نور محیط |
Barometer
|
Barometer | Barometer | Barometer |
برای خرید آسان انواع مدل های آیپد به صفحه زیر مراجعه کنید:
مشاهده لینک خرید آیپد در سایت اپل ان آی سی